←Back to overview
Local trades · Holystone
Trades in and around Holystone
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NE27, with those based in central Holystone first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to holystone.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Holystone
85
Trade types
16
Postcode district
NE27
All 600Builders 227Electricians 61Plumbing & heating 58Roofers 20Joiners & carpenters 26Plasterers 6Painters & decorators 15Flooring & tiling 15Glaziers 6Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 11Cleaners 29Garages & mechanics 48Removals 5Appliance repair 1Hair & beauty 69
Based in Holystone
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Flo-Fitouts Ltd | Joiners & carpenters | NE27 0BJ | 2022 |
| Gary Hall Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE12 9SU | 2007 |
| Jta Inspection Ltd | Joiners & carpenters | NE27 0NY | 2019 |
Elsewhere in NE27
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A. D. Property Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | NE12 8FE | 2007 |
| Ab Joinery Ne Ltd | Joiners & carpenters | NE28 6EQ | 2019 |
| Ajs Joinery Ne Ltd | Joiners & carpenters | NE28 6EQ | 2021 |
| Ap Joinery (Ne) Ltd | Joiners & carpenters | NE28 6EQ | 2025 |
| Cf Joinery (Ne) Ltd | Joiners & carpenters | NE28 6EQ | 2023 |
| Craig Gospell Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE28 9NX | 2025 |
| Dh Joinery & Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | NE28 6EQ | 2025 |
| Ep22 Woodworks Ltd | Joiners & carpenters | NE12 5UJ | 2026 |
| Hedgecock Kitchens & Bedrooms Ltd | Joiners & carpenters | NE28 8UQ | 2017 |
| Hodgson Beespoke Furniture Ltd | Joiners & carpenters | NE12 6DY | 2018 |
| Hu Building Ltd | Joiners & carpenters | NE12 6DY | 2025 |
| Ja Designs & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE28 9JL | 2023 |
| L Burns Joinery & Building Solutions Ltd | Joiners & carpenters | NE12 5XP | 2024 |
| L D Property Solutions Ltd | Joiners & carpenters | NE28 9HJ | 2025 |
| L.A.S Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE12 9AX | 2025 |
| M Liddane Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NE28 6EQ | 2019 |
| Ne Building Solutions Ltd | Joiners & carpenters | NE12 6DY | 2025 |
| Nrg Fixers Ltd | Joiners & carpenters | NE28 7AG | 2024 |
| Oaklea Building Ltd | Joiners & carpenters | NE12 6DY | 2025 |
| Omni Build Co Ne Ltd | Joiners & carpenters | NE12 6DY | 2026 |
| Pro - Fix Installations (North East) Ltd | Joiners & carpenters | NE12 8EG | 2001 |
| Rb Joinery Ne Ltd | Joiners & carpenters | NE28 9NX | 2018 |
| Rb Kitchen Ne Ltd | Joiners & carpenters | NE28 9NX | 2018 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.